Statistiche del Web Server per counter-revolution.it

Programma attivato Ven 24-Dic-2004 alle 11:20.
Analizzate le richieste da Mer 23-Giu-2004 alle 15:45 a Gio 23-Dic-2004 alle 23:35 (183,33 giorni).

Sommario generale

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le statistiche riepilogative generali.

(I valori in parentesi si riferiscono a i 7 giorni fino al 24-Dic-2004 11:20).
Richieste soddisfatte: 112.724 (5.410)
Media giornaliera di richieste soddisfatte: 614 (772)
Richieste di pagine soddisfatte: 13.066 (650)
Media giornaliera di richieste di pagine soddisfatte: 71 (92)
Richieste fallite: 33.378 (503)
Richieste reindirizzate: 517 (0)
File distinti richiesti: 149 (36)
Host distinti serviti: 1.235 (10)
Quantitą totale di traffico: 476,63 megabytes (32,40 megabytes)
Traffico medio giornaliero: 2,60 megabytes (4,63 megabytes)


Resoconto mesi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą mensile.

Ogni unitą (+) rappresenta 100 richieste di pagine o frazione.

    mese: #rich: #pag.: 
--------: -----: -----: 
Giu 2004:    72:    37: +
Lug 2004:    40:    20: +
Ago 2004: 19700:  1789: ++++++++++++++++++
Set 2004: 21638:  2674: +++++++++++++++++++++++++++
Ott 2004: 25944:  3614: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nov 2004: 27839:  3038: +++++++++++++++++++++++++++++++
Dic 2004: 17491:  1894: +++++++++++++++++++
Mese con maggior traffico: Ott 2004 (3.614 richieste di pagine).

Sommario giorni della settimana

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni giorno della settimana, calcolata cumulativamente su tutte le settimane analizzate.

Ogni unitą (+) rappresenta 50 richieste di pagine o frazione.

gio: #rich: #pag.: 
---: -----: -----: 
Dom: 14511:  1795: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Lun: 15626:  1766: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mar: 18184:  1974: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mer: 15902:  1812: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Gio: 17044:  2062: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Ven: 14319:  1749: +++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sab: 17138:  1908: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sommario ore del giorno

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca l'attivitą per ogni ora del giorno, calcolata cumulativamente su tutti i giorni analizzati.

Ogni unitą (+) rappresenta 30 richieste di pagine o frazione.

hh: #rich: #pag.: 
--: -----: -----: 
 0:  1914:   242: +++++++++
 1:  1241:   133: +++++
 2:  1125:   140: +++++
 3:   417:    58: ++
 4:   426:   136: +++++
 5:   305:    38: ++
 6:   614:    70: +++
 7:   909:   167: ++++++
 8:  2929:   357: ++++++++++++
 9:  5508:   546: +++++++++++++++++++
10:  6757:   803: +++++++++++++++++++++++++++
11:  6661:   703: ++++++++++++++++++++++++
12:  6052:   610: +++++++++++++++++++++
13:  6254:   700: ++++++++++++++++++++++++
14:  4987:   628: +++++++++++++++++++++
15: 10478:  1304: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16:  9289:  1005: ++++++++++++++++++++++++++++++++++
17:  8951:   940: ++++++++++++++++++++++++++++++++
18:  8398:   958: ++++++++++++++++++++++++++++++++
19:  8459:  1067: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20:  8641:  1061: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++
21:  5469:   659: ++++++++++++++++++++++
22:  4144:   460: ++++++++++++++++
23:  2796:   281: ++++++++++

Resoconto domini

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il dominio, geografico o internazionale, di provenienza delle richieste.

Elenco dei domini, in ordine di traffico.

 #rich:  %byte: dominio
------: ------: -------
112724:   100%: [indirizzo numerico non risolto]

Resoconto organizzazioni

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le organizzazioni dai cui computer sono stati richiesti files.

Elenco delle prime 20 organizzazioni in ordine di numero di richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: organizzazione
-----: ------: --------------
22325: 30,62%: 82
18724:  4,17%: 151.30
14019:  8,05%: 217.133
 5119:  3,80%: 80.116
 3935:  2,42%: 151.25
 2998:  2,67%: 80.181
 2741:  1,79%: 157.27
 2435:  2,56%: 62.94
 2286:  3,17%: 213.156
 2258:  0,62%: 217.58
 2079:  1,37%: 80.117
 1699:  0,75%: 151.27
 1527:  1,03%: 212.171
 1497:  1,41%: 192.92
 1326:  1,18%: 213.140
 1272:  2,47%: 81.208
 1086:  0,65%: 62.11
 1071:  0,67%: 80.19
 1044:  0,74%: 62.98
 1015:  0,87%: 80.180
22268: 29,01%: [non elencate: 133 organizzazioni]

Resoconto sistemi operativi

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i sistemi operativi usati dai visitatori.

Elenco dei sistemi operativi, in ordine di numero di richieste di pagine.

n.:  #rich: #pag.: sist.op.
--: ------: -----: --------
 1: 110341: 12298: Windows
  :  41834:  4846:   Windows XP
  :  32386:  4275:   Windows 98
  :  17043:  1864:   Windows 2000
  :  17801:  1124:   Windows ME
  :    657:   110:   Windows 95
  :    366:    42:   Windows sconosciuto
  :    254:    37:   Windows NT
 2:    305:   289: Robot
 3:    452:   289: Sist. op. sconosciuto
 4:   1509:   173: Macintosh
 5:     84:    17: Unix
  :     84:    17:   Linux

Resoconto codici di stato

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca il codice di stato HTTP di tutte le richieste.

Elenco dei codici di stato, in ordine numerico.

#rich: codice di stato
-----: ---------------
62980: 200 OK
  132: 206 Partial content
  517: 301 Document moved permanently
49612: 304 Not modified since last retrieval
   63: 403 Access forbidden
33287: 404 Document not found
   28: 405 Method not allowed

Resoconto dimensione dei file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le dimensioni dei files.

  lunghezza: #rich:  %byte: 
-----------: -----: ------: 
          0: 49641:       : 
   1B-  10B:     0:       : 
  11B- 100B:  1560:  0,02%: 
 101B-  1kB: 23163:  2,72%: 
  1kB- 10kB: 31239: 17,98%: 
 10kB-100kB:  6699: 21,35%: 
100kB-  1MB:   422: 57,93%: 

Resoconto tipi di file

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le estensioni dei files richiesti sul sito.

Elenco delle estensioni con almeno 0,1% del traffico, in ordine di traffico.

#rich:  %byte: estensione
-----: ------: ----------
  483: 54,39%: .swf
36400: 20,58%: .js   [JavaScript code]
45577: 12,10%: .gif  [GIF graphics]
 7240:  4,02%: .html [Hypertext Markup Language]
10150:  3,73%: .jpg  [JPEG graphics]
   83:  3,07%: .doc  [Microsoft Word document]
 1431:  0,99%: .jpeg [JPEG graphics]
 5532:  0,80%: .css  [Cascading Style Sheets]
 5826:  0,32%: [directory]
    2:       : [non elencate: 1 estensione]

Resoconto directory

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca le directory dalle quali sono stati richiesti i files, comprese tutte le loro sottodirectory.

Elenco delle directory con almeno 0,01% del traffico, in ordine di traffico.

#rich:  %byte: directory
-----: ------: ---------
12657: 55,86%: [directory principale]
41932: 21,37%: /file/
52156: 13,77%: /img/
 5494:  7,62%: /community/
  201:  1,34%: /04/
  282:  0,03%: /manager/
    2:       : [non elencate: 1 directory]

Resoconto richieste

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

Questo rapporto elenca i files richiesti sul sito.

Elenco dei file con almeno 20 richieste, in ordine di numero di richieste.

#rich:  %byte: ora ultimo accesso: file
-----: ------: ------------------: ----
15397:  0,91%:    23-Dic-04 17:37: /img/timone.gif
 6670: 12,96%:    23-Dic-04 17:37: /file/menu_simple_com.js
 6063:  4,14%:    23-Dic-04 17:37: /file/var.js
 5895:  1,67%:    23-Dic-04 17:35: /file/citi.js
 5744:  0,16%:    23-Dic-04 17:37: /file/reclame.js
 5608:  6,15%:    23-Dic-04 17:35: /img/box-primastato.gif
 5561:  0,42%:    23-Dic-04 17:37: /file/credits.js
 5544:  0,29%:    23-Dic-04 17:37: /
   13:       :    20-Dic-04 04:53:   /?151.30.254.216
   10:       :    10-Lug-04 12:18:   /?217.133.62.139
   10:       :    22-Ott-04 04:04:   /?151.25.48.16
 5532:  0,80%:    23-Dic-04 17:37: /file/stilcaxa.css
 5174:  0,51%:    23-Dic-04 17:37: /sora.html
 5148:  0,68%:    23-Dic-04 17:37: /img/sfo-sora.jpg
 5002:  3,05%:    23-Dic-04 17:37: /community/04/img/santisimo.jpg
 4906:  0,93%:    23-Dic-04 23:35: /img/logo.gif
 4886:  1,09%:    23-Dic-04 17:35: /file/varsora.js
 1431:  0,99%:    23-Dic-04 17:26: /img/sfo-rock.jpeg
 1172:  0,01%:    23-Dic-04 17:25: /img/tbl-ceo.gif
  612:       :    22-Dic-04 12:56: /img/tbl-sfsora.gif
  570:  0,08%:    22-Dic-04 12:56: /file/printerfriend.js
  555:       :    22-Dic-04 10:12: /img/tbl-sfsoto.gif
  537:  0,44%:    23-Dic-04 17:26: /navigare.html
  524:  0,06%:    23-Dic-04 17:26: /img/ico-zip.gif
  518:  0,09%:    23-Dic-04 17:26: /img/ico-html.gif
  517:  0,01%:    22-Dic-04 12:58: /img/tbl-sotsanca.gif
  509:  0,01%:    22-Dic-04 12:56: /img/tbl-sordreta.gif
  506:  0,02%:    22-Dic-04 12:58: /file/printerstart.js
  505:  0,03%:    22-Dic-04 12:56: /file/inviapag.js
  500:  0,04%:    23-Dic-04 17:26: /img/ico-acrobat.gif
  499:  0,04%:    23-Dic-04 17:26: /img/ico-mmedia.gif
  491:  0,05%:    23-Dic-04 17:26: /img/ico-word.gif
  485:  0,03%:    22-Dic-04 12:56: /img/ico-mail.gif
  483: 54,39%:    23-Dic-04 17:24: /Movie1.swf
  479:  0,01%:    22-Dic-04 10:12: /img/tbl-sotdreta.gif
  473:  0,01%:    22-Dic-04 10:12: /img/tbl-sorsanca.gif
  464:  0,06%:    23-Dic-04 17:24: /index1.html
  463:  0,05%:    22-Dic-04 10:12: /img/ico-printer.gif
  429:  0,14%:    20-Dic-04 11:10: /img/citi-messori1.gif
  409:  0,13%:    22-Dic-04 12:58: /img/citi-ago1.gif
  401:  0,08%:    23-Dic-04 10:11: /img/citi-veritas.gif
  389:  0,15%:    23-Dic-04 17:26: /contatti.html
  388:  0,19%:    22-Dic-04 00:26: /img/citi-gv1.gif
  380:  0,09%:    22-Dic-04 00:21: /img/citi-ger17.gif
  375:  0,12%:    23-Dic-04 17:37: /img/citi-gv8.gif
  373:  0,08%:    22-Dic-04 10:17: /img/citi-sal13.gif
  370:  0,14%:    22-Dic-04 10:35: /img/citi-gv16.gif
  367:  0,11%:    23-Dic-04 10:10: /img/citi-chest2.gif
  364:  0,10%:    21-Dic-04 19:47: /img/citi-verita.gif
  363:  0,11%:    23-Dic-04 17:29: /img/citi-regula.gif
  356:  0,12%:    23-Dic-04 17:11: /img/citi-kafka1.gif
  356:  0,07%:    21-Dic-04 13:55: /img/citi-crux.gif
  355:  0,15%:    23-Dic-04 17:19: /img/citi-davila3.gif
  349:  0,10%:    21-Dic-04 14:47: /img/citi-jefferson1.gif
  348:  0,06%:    23-Dic-04 10:08: /img/citi-fede.gif
  346:  0,15%:    22-Dic-04 00:12: /img/citi-aristotele1.gif
  343:  0,08%:    22-Dic-04 21:51: /img/citi-davila1.gif
  339:  0,09%:    20-Dic-04 13:53: /img/citi-stato.gif
  334:  0,09%:    22-Dic-04 16:44: /img/citi-autoritas.gif
  329:  0,09%:    23-Dic-04 10:08: /img/citi-lc22.gif
  322:  0,08%:    23-Dic-04 17:31: /img/citi-mt10.gif
  314:  0,05%:    21-Dic-04 17:19: /img/citi-salus.gif
  311:  0,09%:    22-Dic-04 10:32: /img/citi-gv12.gif
  308:  0,09%:    21-Dic-04 14:42: /img/citi-davila2.gif
  307:  0,08%:    22-Dic-04 00:26: /img/citi-sal18.gif
  305:  0,12%:    20-Dic-04 16:26: /img/citi-gv15.gif
  304:  0,13%:    23-Dic-04 17:31: /img/citi-chest1.gif
  296:  0,12%:    21-Dic-04 17:20: /img/citi-davila4.gif
  294:  0,09%:    22-Dic-04 12:56: /img/citi-mt22.gif
  294:  0,09%:    19-Dic-04 11:17: /img/citi-mt24.gif
  287:  0,11%:    20-Dic-04 18:35: /img/citi-guareschi1.gif
  282:  0,03%:    20-Dic-04 12:55: /manager/
  277:  0,08%:    20-Dic-04 17:17: /img/citi-gv15-16.gif
  272:  0,10%:    22-Dic-04 00:29: /img/citi-mencken1.gif
  249:  0,78%:    22-Dic-04 13:03: /community/04/redempt.html
  244:  0,11%:    20-Dic-04 12:53: /img/citi-pascal1.gif
   78:  0,13%:     7-Dic-04 19:55: /04/massignan1.html
   68:  0,13%:    22-Dic-04 13:05: /community/04/camilleri1.html
   66:  0,02%:    22-Dic-04 13:05: /ricevuto.html
   65:  1,27%:     4-Dic-04 19:45: /community/04/guerra.html
   49:  0,19%:    22-Dic-04 10:12: /04/papafava1.html
   44:  0,95%:    17-Nov-04 13:42: /04/word/AMERICA.doc
   29:  0,07%:     4-Dic-04 19:45: /community/04/spagna1934.html
   27:  2,08%:    17-Nov-04 13:01: /community/04/word/comitato2.doc
   24:  0,08%:    23-Nov-04 10:25: /community/04/interv-desoto.html
   20:  0,05%:    13-Nov-04 13:28: /img/spsanmarcohead.gif
  102:  0,23%:    22-Dic-04 12:56: [non elencati: 16 file]

Queste statistiche sono state prodotte da analog 5.32.
Tempo di esecuzione: 1 secondo.

(Altre statistiche: Inizio: Sommario generale: Resoconto mesi: Sommario giorni della settimana: Sommario ore del giorno: Resoconto domini: Resoconto organizzazioni: Resoconto sistemi operativi: Resoconto codici di stato: Resoconto dimensione dei file: Resoconto tipi di file: Resoconto directory: Resoconto richieste)

HTML 2.0 Conformant!